Loading... Please wait...Binnen Nederland vanaf € 125,- gratis verzending. Buiten Nederland maar binnen tariefzone 1 vanaf € 125,- korting op de verzendkosten en boven € 250,- gratis. (Dit is gebaseerd op basis van verzending van 1 colli en tot 10 kg. Bij zwaardere gewichten en meerdere colli korting op de verz. kn.)
Verzending kan op de volgende manieren:
| Brievenbus post | ||||
| Niet traceerbaar en niet verzekerd | ||||
| t/m | 250 gram | 500 gram | 2 kilo | |
| Nederland | € 2,50 | € 3,05 | € 3,60 | |
| Europa | € 4,91 | € 7,07 | € 9,44 | |
| Wereld | € 6,45 | € 11,20 | € 23,20 | |
| Pakket | |||||||
| ** tot 2 kg geen track & trace | |||||||
| Niet verzekerd | |||||||
| In Nederland tot 2 kg geen track & trace | |||||||
| t/m | 2 kg ** | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | |
| Nederland | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 12,95 | € 12,95 | |
| Europa 1 | € 9,45 | € 13,75 | € 20,25 | € 25,75 | € 34,75 | € 41,26 | |
| Europa 2 | € 10,23 | € 19,25 | € 25,75 | € 31,75 | € 40,75 | € 48,35 | |
| Europa 3 | € 11,02 | € 20,05 | € 27,05 | € 33,05 | € 43,05 | ---------- | |
| Wereld | € 17,85 | € 25,05 | € 35,05 | € 59,05 | € 106,05 | ---------- | |
| Aangetekend | |||||||
| * Handtekening voor ontvangst | |||||||
| * Track & trace | |||||||
| * Verzekerd tot € 500,- | |||||||
| t/m | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | ||
| Nederland | € 8,80 | € 8,80 | € 8,80 | € 14,25 | € 14,25 | ||
| Europa 1 | € 15,05 | € 21,55 | € 27,05 | € 36,05 | € 42,51 | ||
| Europa 2 | € 20,56 | € 27,05 | € 33,05 | € 42,05 | € 49,65 | ||
| Europa 3 | € 21,35 | € 28,35 | € 34,35 | € 44,35 | ------- | ||
| Wereld | € 26,35 | € 36,35 | € 60,35 | € 107,35 | ------- | ||
| Betaalservice | |||||||
| * Alleen voor Nederland | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | ||
| * Rembours | € 16,58 | € 16,58 | € 16,58 | € 20,75 | € 20,75 | ||
| * Track & trace | |||||||
| * Verzekerd tot € 500,- | |||||||
| De 4 tariefzones | |
|---|---|
| EUR 1 | België, Luxemburg, Denemarken (exclusief Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (inclusief Corsica en Monaco), Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (inclusief. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (exclusief Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden * Deze gebieden behoren niet tot het EU-gebied. |
| EUR 2 |
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenie, Slovenië, Slowakije, Tsjechië |
| EUR 3 | Albanië, Andora, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwitserland |
| Wereld | Alle overige landen. |